
>> セミオーダーでのご購入者様には、 組立時にスペック確認のご連絡を差し上げる場合がございます。<<
| フレックス | 重量(±2g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|
| 5.7(R2) | 58 | 5.0 | 先中調子 |
| 6.2(R) | 59 | 4.9 | 先中調子 |
| 6.7(SR) | 60 | 4.8 | 先中調子 |
| 7.2(S) | 61 | 4.8 | 先中調子 |
| 7.7(SX) | 62 | 4.8 | 先中調子 |
| 8.1(X) | 63 | 4.7 | 先中調子 |
>> セミオーダーでのご購入者様には、 組立時にスペック確認のご連絡を差し上げる場合がございます。<<
| タイプ | シャフト挿入長 | FLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7(R2) | 6.2(R) | 6.7(SR) | 7.2(S) | 7.7(SX) | 8.1(X) | ||
| Ver.1 | 35mm〜38mm | TJ-46の標準的な挿入長、シャフトの走りと弾きを最大限に発揮する、スインガータイプにオススメの挿入長です。 | |||||
| Ver.2 | 42mm〜45mm | ハードヒッターでスピン量が多く、もともと高弾道の方には42mm〜45mmの挿入長がオススメです | |||||
| CRZ-435ヘッド | 標準 スペック |
FLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7(R2) | 6.2(R) | 6.7(SR) | 7.2(S) | 7.7(SX) | 8.1(X) | ||
| 9.5°、10.0°、10.5° 11.0°、11.5°、12.0° |
バランス | D0.0 | D1.0 | D1.5 | D2.0 | D2.5 | D3.0 |
| レングス | 45.5インチ | ||||||
| シャフト挿入長 | 40mm | ||||||
| グリップ | CRAZY オリジナルグリップ (バックラインあり) | ||||||
>> セミオーダーでのご購入者様には、 組立時にスペック確認のご連絡を差し上げる場合がございます。<<